深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61807-2RZ | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-2RS | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807-ZZ | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61807 | 35 mm | 47.000 mm | 7.000 mm | 4.7 kN | 3.8 kN | 球軸承 | ||||
61707-2RS | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ||||
61707 | 35 mm | 44.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1.6 kN | 球軸承 | ||||
61906-2RZ | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906-2RS | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906-ZZ | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61906 | 30 mm | 47.000 mm | 9.000 mm | 7.2 kN | 5 kN | 球軸承 | ||||
61806-2RZ | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806-2RS | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806-ZZ | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61806 | 30 mm | 42.000 mm | 7.000 mm | 4.5 kN | 3.4 kN | 球軸承 | ||||
61706-2RZ | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球軸承 | ||||
61706 | 30 mm | 37.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.95 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號2、3幢
微信二維碼