當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021DDU | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021VV | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021ZZ | |
105 | 160 | 26 | 72500 | 66000 | 深溝球軸承 | 6021 | |
105 | 160 | 18 | 52000 | 50500 | 深溝球軸承 | 16021 | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921VV | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921ZZ | |
105 | 145 | 20 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 6921 | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 深溝球軸承 | 6821VV | |
105 | 130 | 13 | 19800 | 23900 | 深溝球軸承 | 6821 | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320DDU | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320VV | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320ZZ | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 深溝球軸承 | 6320 | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220DDU | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220VV | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220ZZ | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 深溝球軸承 | 6220 | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020DDU | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020VV | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020ZZ | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6020 | |
100 | 150 | 16 | 42500 | 42000 | 深溝球軸承 | 16020 | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920DDU | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920VV | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920ZZ | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 深溝球軸承 | 6920 | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820DD | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820VV | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 深溝球軸承 | 6820ZZ |
上海貝姆特軸承有限公司