當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
120 | 180 | 19 | 56500 | 57500 | 深溝球軸承 | 16024 | |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6924ZZ | |
120 | 165 | 22 | 53000 | 54000 | 深溝球軸承 | 6924 | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824DD | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824VV | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824ZZ | |
120 | 150 | 16 | 28900 | 35500 | 深溝球軸承 | 6824 | |
110 | 240 | 50 | 205000 | 179000 | 深溝球軸承 | 6322ZZ | |
110 | 240 | 50 | 205000 | 179000 | 深溝球軸承 | 6322 | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222DDU | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222VV | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222ZZ | |
110 | 200 | 38 | 144000 | 117000 | 深溝球軸承 | 6222 | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022DDU | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022VV | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022ZZ | |
110 | 170 | 28 | 85000 | 73000 | 深溝球軸承 | 6022 | |
110 | 170 | 19 | 57500 | 56500 | 深溝球軸承 | 16022 | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922DDU | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922ZZ | |
110 | 150 | 20 | 43500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6922 | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 深溝球軸承 | 6822VV | |
110 | 140 | 16 | 28100 | 32500 | 深溝球軸承 | 6822 | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321DDU | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321ZZ | |
105 | 225 | 49 | 184000 | 154000 | 深溝球軸承 | 6321 | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221DDU | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221VV | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221ZZ | |
105 | 190 | 36 | 133000 | 105000 | 深溝球軸承 | 6221 |
上海貝姆特軸承有限公司