外球面軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1115KLL | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1115KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GRA115RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1115KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1115KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1115KRRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GN114KRRB | 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 外球面軸承 | ||||
1114KL | 外球面軸承 | |||||||||
RA114RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1114KLL | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1114KRR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
RA114RRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1114KPPB3 | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1114KLLB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
1114KRRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
G1114KLL | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼