調(diào)心滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22213YM | 65mm | 120mm | 31mm | YM型 | ||||||
22311YM | 55mm | 120mm | 43mm | YM型 | ||||||
22312YM | 60mm | 130mm | 46mm | YM型 | ||||||
230/750YMB | 750mm | 1090mm | 250mm | YM型 | ||||||
241/750YMD | 750mm | 1220mm | 475mm | YM型 | ||||||
239/750YMB | 750mm | 1000mm | 185mm | YM型 | ||||||
240/750YMD | 750mm | 1090mm | 335mm | YM型 | ||||||
241/710YMD | 710mm | 1150mm | 438mm | YM型 | ||||||
230/750YMB | 750mm | 1090mm | 250mm | YM型 | ||||||
231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ||||||
239/750YMB | 750mm | 1000mm | 185mm | YM型 | ||||||
240/710YMD | 710mm | 1030mm | 315mm | YM型 | ||||||
241/710YMD | 710mm | 1150mm | 438mm | YM型 | ||||||
230/710YMB | 710mm | 1030mm | 236mm | YM型 | ||||||
231/710YMB | 710mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ||||||
239/710YMB | 710mm | 950mm | 180mm | YM型 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:13166098808
郵箱:480180889@qq.com
Q Q:480180889
地址:上海市寶山區(qū)寶楊路1800號(hào)2、3幢
微信二維碼