當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 圓錐滾子軸承 | HM803146/HM803110 | |
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 圓錐滾子軸承 | HM803145/HM803110 | |
41.275 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | 44162/44348 | |
41.275 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 圓錐滾子軸承 | 3576/3525 | |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 91000 | 115000 | 圓錐滾子軸承 | 3877/3820 | |
41.275 | 82.55 | 25.654 | 78500 | 102000 | 圓錐滾子軸承 | M802048/M802011 | |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 77000 | 98500 | 圓錐滾子軸承 | 26882/26820 | |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 342/332 | |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 336/332 | |
41.275 | 79.375 | 25.4 | 77000 | 98500 | 圓錐滾子軸承 | 26882/26822 | |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 圓錐滾子軸承 | 24780/24721 | |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 圓錐滾子軸承 | 24780/24720 | |
41.275 | 76.2 | 17.384 | 42500 | 51000 | 圓錐滾子軸承 | 11162/11300 | |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 圓錐滾子軸承 | LM501349/LM501314 | |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 圓錐滾子軸承 | LM501349/LM501310 | |
41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 圓錐滾子軸承 | 18590/18520 | |
41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 圓錐滾子軸承 | LM300849/LM300811 | |
40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | 44157/44348 | |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 344A/332 | |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 圓錐滾子軸承 | 344/332 | |
39.688 | 80.167 | 30.391 | 92500 | 108000 | 圓錐滾子軸承 | 3386/3320 | |
39.688 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 圓錐滾子軸承 | 2789/2720 | |
39.688 | 73.025 | 22.098 | 62500 | 80000 | 圓錐滾子軸承 | M201047/M201011 | |
38.1 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 圓錐滾子軸承 | 53150/53375 | |
38.1 | 88.501 | 29.083 | 96500 | 109000 | 圓錐滾子軸承 | 418/414 | |
38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 圓錐滾子軸承 | 44150/44348 | |
38.1 | 82.55 | 28.575 | 87000 | 117000 | 圓錐滾子軸承 | HM801346/HM801310 | |
38.1 | 80.035 | 23.698 | 69000 | 84500 | 圓錐滾子軸承 | 27880/27820 | |
38.1 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 圓錐滾子軸承 | 3490/3420 | |
38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 圓錐滾子軸承 | 2788/2729 |
上海貝姆特軸承有限公司