當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 深溝球軸承 | 6936 | |
180 | 225 | 22 | 60500 | 78500 | 深溝球軸承 | 6836 | |
170 | 360 | 72 | 325000 | 355000 | 深溝球軸承 | 6334 | |
170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 深溝球軸承 | 6234ZZS | |
170 | 310 | 52 | 212000 | 224000 | 深溝球軸承 | 6234 | |
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 深溝球軸承 | 6034VV | |
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 深溝球軸承 | 6034ZZS | |
170 | 260 | 42 | 161000 | 161000 | 深溝球軸承 | 6034 | |
170 | 260 | 28 | 114000 | 126000 | 深溝球軸承 | 16034 | |
170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6934ZZS | |
170 | 230 | 28 | 86000 | 97000 | 深溝球軸承 | 6934 | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深溝球軸承 | 6834DDU | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深溝球軸承 | 6834VV | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深溝球軸承 | 6834ZZS | |
170 | 215 | 22 | 60000 | 75000 | 深溝球軸承 | 6834 | |
160 | 340 | 68 | 278000 | 287000 | 深溝球軸承 | 6332 | |
160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 深溝球軸承 | 6232ZZS | |
160 | 290 | 48 | 185000 | 186000 | 深溝球軸承 | 6232 | |
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深溝球軸承 | 6032DDU | |
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深溝球軸承 | 6032ZZ | |
160 | 240 | 38 | 137000 | 135000 | 深溝球軸承 | 6032 | |
160 | 240 | 25 | 99000 | 108000 | 深溝球軸承 | 16032 | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深溝球軸承 | 6932DDU | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深溝球軸承 | 6932ZZS | |
160 | 220 | 28 | 87000 | 96000 | 深溝球軸承 | 6932 | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深溝球軸承 | 6832DDU | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深溝球軸承 | 6832VV | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深溝球軸承 | 6832ZZS | |
160 | 200 | 20 | 48500 | 61000 | 深溝球軸承 | 6832 | |
150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 深溝球軸承 | 6330ZZS |
上海貝姆特軸承有限公司