當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012N | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912N | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812N | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311N | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211N | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011N | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911N | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811N | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310N | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210N | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010N | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910N | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810N | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309N | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209N | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009N | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909N | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809N | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308N | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208N | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008N | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908N | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808N | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307N | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深溝球軸承 | 6207N | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深溝球軸承 | 6007N | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深溝球軸承 | 6907N | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深溝球軸承 | 6807N | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深溝球軸承 | 63/32N | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 | 62/32N |
上海貝姆特軸承有限公司