當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN12 | |
12 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E12 | |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | EN11 | |
11 | 32 | 7 | 4400 | 845 | 深溝球軸承 | E11 | |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | EN10 | |
10 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | E10 | |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | EN9 | |
9 | 28 | 8 | 4550 | 880 | 深溝球軸承 | E9 | |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 深溝球軸承 | EN8 | |
8 | 24 | 7 | 3450 | 650 | 深溝球軸承 | E8 | |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | EN7 | |
7 | 22 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | E7 | |
6 | 21 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | EN6 | |
6 | 21 | 7 | 2490 | 445 | 深溝球軸承 | E6 | |
5 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | EN5 | |
5 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | E5 | |
4 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | EN4 | |
4 | 16 | 5 | 1650 | 288 | 深溝球軸承 | E4 | |
110 | 200 | 38 | 160000 | 176000 | 深溝球軸承 | BL222ZZ | |
110 | 200 | 38 | 160000 | 176000 | 深溝球軸承 | BL222 | |
105 | 190 | 36 | 148000 | 157000 | 深溝球軸承 | BL221ZZ | |
105 | 190 | 36 | 148000 | 157000 | 深溝球軸承 | BL221 | |
100 | 180 | 34 | 136000 | 140000 | 深溝球軸承 | BL220ZZ | |
100 | 180 | 34 | 136000 | 140000 | 深溝球軸承 | BL220 | |
95 | 200 | 45 | 169000 | 178000 | 深溝球軸承 | BL319ZZ | |
95 | 200 | 45 | 169000 | 178000 | 深溝球軸承 | BL319 | |
95 | 170 | 32 | 121000 | 123000 | 深溝球軸承 | BL219ZZ | |
95 | 170 | 32 | 121000 | 123000 | 深溝球軸承 | BL219 | |
90 | 190 | 43 | 158000 | 161000 | 深溝球軸承 | BL318ZZ | |
90 | 190 | 43 | 158000 | 161000 | 深溝球軸承 | BL318 |
上海貝姆特軸承有限公司