當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30mm | 38.1mm | 15.9mm | 外球面軸承 | UCP206 | |||
15mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB202 | |||
200mm | 420mm | 80mm | 外球面軸承 | QJ340 | |||
15mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB202 | |||
12mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB201 | |||
17mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB203 | |||
15mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB202 | |||
25mm | 52mm | 27mm | 外球面軸承 | UB205 | |||
15mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB202 | |||
25mm | 52mm | 27mm | 外球面軸承 | UB205 | |||
17mm | 40mm | 22mm | 外球面軸承 | UB203 | |||
20mm | 47mm | 31mm | 外球面軸承 | UC204 | |||
25mm | 52mm | 27mm | 外球面軸承 | UB205 | |||
75mm | 130mm | 77.8mm | 外球面軸承 | UC215 | |||
65mm | 120mm | 68.3mm | 外球面軸承 | UC213 | |||
80mm | 140mm | 82.6mm | 外球面軸承 | UC215 | |||
70mm | 125mm | 74.6mm | 外球面軸承 | UC214 | |||
85mm | 150mm | 85.7mm | 外球面軸承 | UC217 | |||
75mm | 130mm | 77.8mm | 外球面軸承 | UC215 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面軸承 | UCP207 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面軸承 | UCP205 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCP208 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面軸承 | UCP206 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCP209 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面軸承 | UCP207 | |||
50mm | 90mm | 51.6mm | 外球面軸承 | UCP210 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCP208 | |||
55mm | 100mm | 55.6mm | 外球面軸承 | UCP211 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCP209 | |||
60mm | 110mm | 65.1mm | 外球面軸承 | UCP212 |
上海貝姆特軸承有限公司