當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008N | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908N | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808N | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307N | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深溝球軸承 | 6207N | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深溝球軸承 | 6007N | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深溝球軸承 | 6907N | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 深溝球軸承 | 6807N | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 深溝球軸承 | 63/32N | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 深溝球軸承 | 62/32N | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 深溝球軸承 | 60/32N | |
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 深溝球軸承 | 6306N | |
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 深溝球軸承 | 6206N | |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 深溝球軸承 | 6006N | |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 深溝球軸承 | 6906N | |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 深溝球軸承 | 6806N | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 深溝球軸承 | 63/28N | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 深溝球軸承 | 62/28N | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 深溝球軸承 | 60/28N | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 深溝球軸承 | 6305N | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 深溝球軸承 | 6205N | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 深溝球軸承 | 6005N | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 深溝球軸承 | 6905N | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 深溝球軸承 | 6805N | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 深溝球軸承 | 63/22N | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 深溝球軸承 | 62/22N | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 深溝球軸承 | 60/22N | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 深溝球軸承 | 6304N | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 深溝球軸承 | 6204N | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 深溝球軸承 | 6004N |
上海貝姆特軸承有限公司