當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 深溝球軸承 | 6813NR | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 深溝球軸承 | 6312NR | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 深溝球軸承 | 6212NR | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 深溝球軸承 | 6012NR | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 深溝球軸承 | 6912NR | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 深溝球軸承 | 6812NR | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 深溝球軸承 | 6311NR | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 深溝球軸承 | 6211NR | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 深溝球軸承 | 6011NR | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 深溝球軸承 | 6911NR | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 深溝球軸承 | 6811NR | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 深溝球軸承 | 6310NR | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 深溝球軸承 | 6210NR | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 深溝球軸承 | 6010NR | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 深溝球軸承 | 6910NR | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 深溝球軸承 | 6810NR | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 深溝球軸承 | 6309NR | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 深溝球軸承 | 6209NR | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 深溝球軸承 | 6009NR | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 深溝球軸承 | 6909NR | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 深溝球軸承 | 6809NR | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 深溝球軸承 | 6308NR | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 深溝球軸承 | 6208NR | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 深溝球軸承 | 6008NR | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 深溝球軸承 | 6908NR | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 深溝球軸承 | 6808NR | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 深溝球軸承 | 6307NR | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 深溝球軸承 | 6207NR | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 深溝球軸承 | 6007NR | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 深溝球軸承 | 6907NR |
上海貝姆特軸承有限公司