當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1400CAK30E4 | |
1400 | 1950 | 545 | 24500000 | 65000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1400CAE4 | |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1320CAK30E4 | |
1320 | 1850 | 530 | 22600000 | 63500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1320CAE4 | |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1250CAK30E4 | |
1250 | 1750 | 500 | 21000000 | 59500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1250CAE4 | |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1180CAK30E4 | |
1180 | 1660 | 475 | 20200000 | 52500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1180CAE4 | |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1120CAK30E4 | |
1120 | 1580 | 462 | 18700000 | 49500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1120CAE4 | |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/1120CAKE4 | |
1120 | 1580 | 345 | 15400000 | 38000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/1120CAE4 | |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1060CAK30E4 | |
1060 | 1500 | 438 | 16800000 | 43000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1060CAE4 | |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/1060CAKE4 | |
1060 | 1500 | 325 | 13000000 | 31500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/1060CAE4 | |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1000CAK30E4 | |
1000 | 1420 | 412 | 15300000 | 38500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/1000CAE4 | |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/950CAKE4 | |
950 | 1660 | 530 | 24700000 | 50500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/950CAE4 | |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/950CAK30E4 | |
950 | 1360 | 412 | 14500000 | 36500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/950CAE4 | |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/950CAKE4 | |
950 | 1360 | 300 | 11300000 | 26500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/950CAE4 | |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/950CAKE4 | |
950 | 1250 | 224 | 7600000 | 19900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/950CAE4 | |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/900CAKE4 | |
900 | 1580 | 515 | 23400000 | 47500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/900CAE4 | |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/900CAK30E4 | |
900 | 1280 | 375 | 12800000 | 31500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/900CAE4 |
17
2023-02進(jìn)口軸承關(guān)鍵的運(yùn)用行業(yè)有哪些?
進(jìn)口軸承關(guān)鍵的運(yùn)用行業(yè)有哪些?1、選礦廠(chǎng)、礦山開(kāi)采、冶煉廠(chǎng)軋壓工業(yè)設(shè)備體力軸承。2、發(fā)電站、燃機(jī)、電17
2023-02NSK軸承怎樣滾油清理?
軟稀油或防銹處理膏硬底化的軸承,應(yīng)浸在100—200℃的熱汽車(chē)機(jī)油中,用尖嘴鉗捏住軸承,用毛刷一下整17
2023-02軸承維修保養(yǎng)需處理的狀況
進(jìn)口軸承的燕尾導(dǎo)軌聲以及控制措施滾道聲是當(dāng)單邊軸承運(yùn)行時(shí),非標(biāo)準(zhǔn)軸承其翻轉(zhuǎn)體在燕尾導(dǎo)軌表面翻轉(zhuǎn)而傳出17
2023-02如何辨別進(jìn)口軸承工作狀況的優(yōu)劣
進(jìn)口軸承工作狀況如何,立即危害到車(chē)子的驅(qū)動(dòng)力和合理性,現(xiàn)剖析進(jìn)口軸承工作狀況的6種簡(jiǎn)約測(cè)試方法。17
2023-02NSK軸承毀壞有哪些構(gòu)造難題?
進(jìn)口軸承毀壞有哪些構(gòu)造難題?從NSK軸承的毀壞狀況剖析,發(fā)覺(jué)該構(gòu)造存有下列難題:1、密封性有什么問(wèn)題17
2023-02NSK軸承潤(rùn)滑油脂霉變?nèi)绾螜z測(cè)
1.陽(yáng)光照射法在陽(yáng)光明媚的生活中,使用螺絲刀去除油脂,然后飛到45度。與太陽(yáng)相比,觀(guān)察液滴狀況,在陽(yáng)17
2023-02NSK軸承的安裝與拆裝常見(jiàn)問(wèn)題
預(yù)計(jì)安裝前不能打開(kāi)軸承包。一般情況下,潤(rùn)滑脂應(yīng)濕潤(rùn)。如果不清洗,立即添加潤(rùn)滑脂。潤(rùn)滑脂潤(rùn)濕,一般不需17
2023-02進(jìn)口軸承運(yùn)行有噪聲應(yīng)該怎么辦
進(jìn)口軸承的滾道軸承聲及其操縱滾道聲的方式滾道聲的造成是軸承在運(yùn)行的情況下,軸承的翻轉(zhuǎn)體在滾道軸承上邊上海貝姆特軸承有限公司